تداول الأسهم
افتح حسابًا حقيقيًاالوقوف على أسهم عمالقة الاقتصاد
تعد نتفليكس وآبل وجوجل ومايكروسوفت وتسلا وشركات أخرى من عمالقة الاقتصاد العالمي. في الماضي، كان الأثرياء فقط هم من يستطيعون تحمل تكلفة الاستثمار في مثل هذه الشركات والتمتع بحصة متناسبة من أرباح الشركة.
في الوقت الحاضر، يمكن لأي شخص الانضمام إلى عالم تداول الأسهم المثير عبر تداول العقود مقابل الفروقات (CFDs). مع تحديثات سوق الأسهم الفورية من Ifexcapital، يمكن للمتداول الآن الوقوف على أكتاف عمالقة الاقتصاد لبناء القيمة بينما ترتفع أو تنخفض أسعار أسهم الشركة.
تداول العقود مقابل الفروقات على الأسهم
الوقوف على أسهم عمالقة الاقتصاد
كيف يعمل تداول الأسهم؟
الأسهم، المعروفة أيضًا باسم الحصص، هي الكيانات المالية التي تمثل ملكية في شركة. تمنح الأسهم ما يعادل كل سهم مملوك من الأرباح الناتجة عن الشركة. يتم تحديد سعر الأسهم من خلال العرض والطلب في السوق عندما يقدم المشترون والبائعون أوامر. قد تتقلب الأسعار أيضًا بشكل كبير خلال مواسم تقارير الشركات.
تفتح تقلبات الأسعار نافذة من فرص التداول على أساس يومي وتحدد بيئة تداول الأسهم. يتمتع الاستثمار في الأسهم بعدد من المزايا للاستثمار قصير الأجل وطويل الأجل ويمكن أن يكون مصدرًا قويًا لتنويع المحفظة.
ابدأ التداولكيف يعمل تداول الأسهم؟

تجميع الأسهم
على الساحة الاقتصادية العالمية، توجد شركات مشهورة وذات سمعة طيبة ولها تاريخ طويل ورسملة سوقية راسخة، وهناك شركات ناشئة صغيرة ولكنها واعدة. أي الأسهم سيكون أداؤها أفضل يوميًا أو بمرور الوقت؟ من الصعب التنبؤ بأداء الشركة على المدى الطويل. ومع ذلك، توجد بعض الاستراتيجيات الاستثمارية في سوق الأسهم.
من ناحية أخرى، يميل المتداولون الأكثر تحفظًا إلى التداول على "أسماء أسطورية" مثل فيسبوك أو جوجل. من ناحية أخرى، فإن المتداولين الذين لديهم أسهم في محافظهم الاستثمارية ويتطلعون إلى صعود سيختارون أصولًا أكثر تقلبًا.
تداول الآنتجميع الأسهم

الأسهم المعروضة
الرمز (للحساب الاحترافي فقط) | الوصف | ساعات التداول | السبريد (للحساب الاحترافي فقط) | الرافعة المالية (للحساب الاحترافي فقط) | |
---|---|---|---|---|---|
3M | 3M Company. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥5.65 | 1:10 | شراءبيع |
ADOBE | Adobe Systems Incorporated, NYSE(USA) | 16:30-23:00 | ≥6.35 | 1:10 | شراءبيع |
AIG | American International Group Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥2.05 | 1:10 | شراءبيع |
ALCOA | Alcoa Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.85 | 1:10 | شراءبيع |
Alibaba | Alibaba Group Holding LTD. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.17 | 1:10 | شراءبيع |
ALTABA | Altaba Inc. Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.15 | 1:10 | شراءبيع |
AMAZON | Amazon Corp. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥3.16 | 1:10 | شراءبيع |
AMEX | American Express Co. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥2.75 | 1:10 | شراءبيع |
APPLE | Apple Inc. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | ≥9.25 | 1:10 | شراءبيع |
ARCELOR | ArcelorMittal steel NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.25 | 1:10 | شراءبيع |
ATT | AT&T Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.15 | 1:10 | شراءبيع |
BAIDU | Baidu Inc. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | ≥7.15 | 1:10 | شراءبيع |
BERKSHIRE | Berkshire Hathaway (B) Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥8.85 | 1:10 | شراءبيع |
BOA | Bank of America Corp. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥0.95 | 1:10 | شراءبيع |
BOEING | The Boeing Co. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥6.05 | 1:10 | شراءبيع |
CAT | Caterpillar Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥4.45 | 1:10 | شراءبيع |
CHEVRON | Chevron Corporation. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥2.75 | 1:10 | شراءبيع |
CHMO | China Mobile Ltd. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.65 | 1:10 | شراءبيع |
CISCO | Cisco Systems Inc. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.15 | 1:10 | شراءبيع |
CITI | Citigroup Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.95 | 1:10 | شراءبيع |
COKE | The Coca-Cola Co. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.65 | 1:10 | شراءبيع |
DISNEY | The Walt Disney Company. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥2.75 | 1:10 | شراءبيع |
EBAY | eBay Inc. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.65 | 1:10 | شراءبيع |
EXXM | Exxon Mobil Corp. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥2.15 | 1:10 | شراءبيع |
Facebook Inc. Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | ≥10.15 | 1:10 | شراءبيع | |
FERRARI | Ferrari N V. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥5.55 | 1:10 | شراءبيع |
FIREEYE | FireEye Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | ≥2.15 | 1:10 | شراءبيع |
GE | General Electric Co. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.65 | 1:10 | شراءبيع |
GM | General Motors Company. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.45 | 1:10 | شراءبيع |
GOLDSACHS | The Goldman Sachs Group Inc. Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | ≥6.65 | 1:10 | شراءبيع |
Google Inc. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | ≥18.45 | 1:10 | شراءبيع | |
GOPRO | GoPro Inc. Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.45 | 1:10 | شراءبيع |
GW | GW Pharmaceuticals (NASDQ) (USA) | 16:30-23:00 | ≥0.21 | 1:10 | شراءبيع |
HARLEY | Harley-Davidson Inc, NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥2.65 | 1:10 | شراءبيع |
HASBRO | Hasbro Inc.(HAS) , Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | ≥3.35 | 1:10 | شراءبيع |
HERSHEY | Hershey Company, NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥0.48 | 1:10 | شراءبيع |
HPACK | Hewlett - Packard Company. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.05 | 1:10 | شراءبيع |
IBM | International Business Machines Corp. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥3.95 | 1:10 | شراءبيع |
INTEL | Intel Corp. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.35 | 1:10 | شراءبيع |
JNJ | Johnson & Johnson. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥3.45 | 1:10 | شراءبيع |
JPM | JP Morgan Chase & Co. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥4.45 | 1:10 | شراءبيع |
CAPRI | CAPRI HOLDINGS LIMITED, NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥0.16 | 1:10 | شراءبيع |
LibertyGlob | LibertyGlobal Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | ≥0.25 | 1:10 | شراءبيع |
LINE | LINE Corporation. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥2.25 | 1:10 | شراءبيع |
LOCKHEED | Lockheed Martin Corporation, NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥10.45 | 1:10 | شراءبيع |
MA | MasterCard Incorporated NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥0.55 | 1:10 | شراءبيع |
MACYS | Macy’s Inc, NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.25 | 1:10 | شراءبيع |
MANU | Manchester United PLC. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.55 | 1:10 | شراءبيع |
MCDON | McDonald's Corp. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥3.95 | 1:10 | شراءبيع |
MORGAN_ STA | Morgan Stanley. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.95 | 1:10 | شراءبيع |
MSFT | Microsoft Corp. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | ≥2.35 | 1:10 | شراءبيع |
Netflix | Netflix Inc. Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | ≥6.15 | 1:10 | شراءبيع |
Ahold | Koninklijke Ahold Delhaize (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | ≥0.85 | 1:10 | شراءبيع |
NOKIA | Nokia Corp. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥0.55 | 1:10 | شراءبيع |
NTDOY | Nintendo LTD. OTC (USA) | 16:30-23:00 | ≥4.15 | 1:10 | شراءبيع |
NVIDIA | NVIDIA Corporation, NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥11.85 | 1:10 | شراءبيع |
PFIZER | Pfizer Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.15 | 1:10 | شراءبيع |
PG | Procter & Gamble Co. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥2.35 | 1:10 | شراءبيع |
PM | Philip Morris International NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥0.47 | 1:10 | شراءبيع |
QUALCOMM | Qualcomm Incorporated, NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | ≥0.45 | 1:10 | شراءبيع |
RAYTHEON | Raytheon Company, NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥6.25 | 1:10 | شراءبيع |
REGN | Regeneron Pharmaceuticals Inc, NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.75 | 1:10 | شراءبيع |
SBUX | Starbucks Corp, Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | ≥0.25 | 1:10 | شراءبيع |
ALLI | Allianz (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ≥5.53 | 1:10 | شراءبيع |
SONY | Sony Corporation. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥2.15 | 1:10 | شراءبيع |
APHRIA | Aphria Inc (NYSE) (USA) | 16:30-23:00 | ≥0.16 | 1:10 | شراءبيع |
ROYAL | Royal Caribbean Cruises Ltd. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥0.19 | 1:10 | شراءبيع |
Spotify | Spotify Technology S.A. Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | ≥2.05 | 1:10 | شراءبيع |
TESLA | Tesla Motors Inc. Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | ≥18.35 | 1:10 | شراءبيع |
TME | Tencent Music Entertainment. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | ≥0.17 | 1:10 | شراءبيع |
TEVA | Teva Pharmaceutical Industries Ltd. NASDAQ (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.15 | 1:10 | شراءبيع |
TLRY-NSDQ | Tilray Inc (NASDAQ) (USA) | 16:30-23:00 | ≥0.18 | 1:10 | شراءبيع |
TOYOTA | Toyota Motor Corp. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥2.85 | 1:10 | شراءبيع |
Twitter Inc. Nasdaq (USA) | 16:30-23:00 | ≥2.55 | 1:10 | شراءبيع | |
UBS | UBS AG. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥0.75 | 1:10 | شراءبيع |
VERIZON | Verizon Communications Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.65 | 1:10 | شراءبيع |
VISA | Visa Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥2.55 | 1:10 | شراءبيع |
ABBVIE | AbbVie Inc (NYSE) | 16:30-23:00 | ≥0.15 | 1:10 | شراءبيع |
INSYS | Insys Therapeutics Inc (NASDAQ) | 16:30-23:00 | ≥0.16 | 1:10 | شراءبيع |
SCOTTS | The Scotts Miracle Gro Company (NYSE) | 16:30-23:00 | ≥0.2 | 1:10 | شراءبيع |
CORBUS | Corbus Pharmaceuticals Holding (NASDAQ) | 16:30-23:00 | ≥0.16 | 1:10 | شراءبيع |
CARA | Cara Therapeutics (NASDAQ) | 16:30-23:00 | ≥0.18 | 1:10 | شراءبيع |
WMART | Wal-Mart Stores Inc. NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥2.15 | 1:10 | شراءبيع |
GAZPROM | GAZPROM (Moscow Stock Exchange ) | 09:00-17:30 | ≥7.25 | 1:10 | شراءبيع |
LUKOIL | LUKOIL PJSC (Moscow Stock Exchange) | 09:00-17:30 | ≥2.65 | 1:10 | شراءبيع |
WEED | Canopy Growth Corporation (Toronto SE) | 16:30-23:00 | ≥0.16 | 1:10 | شراءبيع |
CRONOS | Cronos (Toronto SE) | 16:30-23:00 | ≥0.24 | 1:10 | شراءبيع |
AURORA | Aurora Cannabis Inc. (Toronto SE) | 16:30-23:00 | ≥0.16 | 1:10 | شراءبيع |
ADS | Adidas AG (XETRA Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ≥1.15 | 1:10 | شراءبيع |
Heineken | Heineken (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | ≥2.95 | 1:10 | شراءبيع |
BAYER | Bayer AG (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ≥3.7 | 1:10 | شراءبيع |
BMW | BMW (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ≥2.69 | 1:10 | شراءبيع |
COMMBK | Commerzbank (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ≥1.14 | 1:10 | شراءبيع |
DAIM | Daimler (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ≥2.11 | 1:10 | شراءبيع |
DBFRA | Deutsche Bank AG (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ≥0.95 | 1:10 | شراءبيع |
DPW | Deutsche Post AG (XETRA Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ≥0.35 | 1:10 | شراءبيع |
DTELE | Deutsche Telekom AG (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ≥0.77 | 1:10 | شراءبيع |
EOAN | E.ON SE (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ≥1.04 | 1:10 | شراءبيع |
HEN | Henkel AG & Co (XETRA Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ≥0.55 | 1:10 | شراءبيع |
IFX | Infineon Technologies AG (XETRA Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ≥0.155 | 1:10 | شراءبيع |
LIN | Linde AG (XETRA Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ≥0.25 | 1:10 | شراءبيع |
Lufthansa | Deutch Lufthansa (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ≥1.45 | 1:10 | شراءبيع |
METRO | Metro AG (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ≥1.68 | 1:10 | شراءبيع |
MRK | Merck KGaA (XETRA Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ≥0.35 | 1:10 | شراءبيع |
SAP | SAP SE (XETRA Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ≥0.25 | 1:10 | شراءبيع |
SIE | Siemens Aktiengeبيعschaft (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ≥3.43 | 1:10 | شراءبيع |
RWE-XET | RWE AG (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ≥0.17 | 1:10 | شراءبيع |
Tkag | ThyssenKrupp (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ≥0.16 | 1:10 | شراءبيع |
VOWGEN | Volkswagen AG (Frankfurt Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ≥6.28 | 1:10 | شراءبيع |
B.PETROL | British Petroleum (London Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ≥1.29 | 1:10 | شراءبيع |
BARCLAYS | Barclays Plc (London Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ≥6.95 | 1:10 | شراءبيع |
HSBC | HSBC Holdings (London Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ≥17.35 | 1:10 | شراءبيع |
MARKS | Marks & Spencer Group Plc (London Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ≥12.05 | 1:10 | شراءبيع |
KAZ-LON | Kaz Minerals (London Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ≥0.55 | 1:10 | شراءبيع |
TESCO | Tesco (London Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ≥9.85 | 1:10 | شراءبيع |
VODAFONE | Vodafone Group (London Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ≥5.65 | 1:10 | شراءبيع |
ASTON | Aston Martin (London Stock Exchange) | 10:00-18:30 | ≥3.95 | 1:10 | شراءبيع |
ENI | Eni SpA (Borsa Italiana) | 10:00-18:30 | ≥0.65 | 1:10 | شراءبيع |
FIAT | Fiat Chrysler Automobiles (Borsa Italiana) | 10:00-18:30 | ≥0.75 | 1:10 | شراءبيع |
TELITA | Telecom Italia S.p.A (Borsa Italiana) | 10:00-18:30 | ≥0.234 | 1:10 | شراءبيع |
UCG | Unicredit (Borsa Italiana) | 10:00-18:30 | ≥0.25 | 1:10 | شراءبيع |
BBVA | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Bolsa de Madrid) | 10:00-18:30 | ≥0.53 | 1:10 | شراءبيع |
BSANMD | Banco Santander (Bolsa de Madrid) | 10:00-18:30 | ≥0.45 | 1:10 | شراءبيع |
IBER | Acciones Iberdrola Bolsa de Madrid) | 10:00-18:30 | ≥0.39 | 1:10 | شراءبيع |
INTEX | Industria De Diseno Textil (Bolsa de Madrid) | 10:00-18:30 | ≥2.05 | 1:10 | شراءبيع |
REPSOL | Repsol (Bolsa de Madrid) | 10:00-18:30 | ≥0.95 | 1:10 | شراءبيع |
TELFON | Telefonica (Bolsa de Madrid) | 10:00-18:30 | ≥0.46 | 1:10 | شراءبيع |
AIRBUS | Airbus Group aerospace (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | ≥2.33 | 1:10 | شراءبيع |
ALSTOM | Alstom industrial machinery (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | ≥1.8 | 1:10 | شراءبيع |
AXA | AXA full line insurance (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | ≥0.91 | 1:10 | شراءبيع |
BNP | BNP Paribas banks (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | ≥2.07 | 1:10 | شراءبيع |
CARREFOUR | Carrefour food retailers&wholesalers (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | ≥1.18 | 1:10 | شراءبيع |
CREDIT | Credit Agricole banks (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | ≥0.26 | 1:10 | شراءبيع |
EDFELECT | EDF electricity (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | ≥0.73 | 1:10 | شراءبيع |
FRTELE | Orange / France Telecom (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | ≥0.71 | 1:10 | شراءبيع |
INGA | ING Greop NV (EURONEXT Paris) | 10:00-18:30 | ≥0.6 | 1:10 | شراءبيع |
NIKE | Nike, NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥1.75 | 1:10 | شراءبيع |
SNAP | Snapchat, NYSE (USA) | 16:30-23:00 | ≥2.15 |
استمتع بتداول العقود مقابل الفروقات على الأسهم الرائجة مع وسيط بارز
في البداية، تم إنشاء شركات المساهمة من قبل الهولنديين، وأصبحت نموذجًا تجاريًا للعديد من الشركات الناشئة. في عام 1602، أصدرت شركة الهند الشرقية الهولندية أول أسهم ورقية. سمحت هذه الوسائل الورقية للمساهمين بشراء وبيع وتداول أجزاء من قيمة الشركة مع مستثمرين آخرين. الآن أصبح تداول الأسهم أحد الطرق الرئيسية للاستثمار حول العالم.بفضل تحليلات السوق الساخنة من Ifexcapital ومجموعة متنوعة من الأسهم المتاحة للتداول من خلال العقود مقابل الفروقات، يمكن للمتداول الانضمام إلى سوق تداول الأسهم النابض بالحياة. توفر Ifexcapital قاعدة تكنولوجية ممتازة تطمح إلى تحقيق أقصى استفادة من مهاراتك واستراتيجياتك في التداول. المتداولون المطلعون جيدًا يصعدون درجات فرص السوق!
علاوة على ذلك، نهتم بتحسين مهاراتك وخبراتك في التداول. توفر لك Ifexcapital إرشادات ذات خبرة عبر مركز التعليم. ندوات عبر الإنترنت، ومقاطع فيديو عند الطلب، ومقالات، ومواد تعليمية أخرى لبناء وصقل استراتيجية التداول الخاصة بك. نحن نقرب تداول العقود مقابل الفروقات على الأسهم من كل متداول.
تداول العقود مقابل الفروقات على الأسهم