FOREX-HANDEL
LIVE-KONTO ERÖFFNENAuf den Währungswellen
Forex ist der größte Markt mit dem größten Umsatz - in der Sprache des Handels bedeutet dies einen grenzenlosen Pool für die Diversifikation Ihres Portfolios. Länder auf der ganzen Welt beteiligen sich am Währungsaustausch, sodass Sie mit Hilfe intelligenter Analysen und rechtzeitiger Handelsbewegungen auf Wechselkurspreisbewegungen spekulieren können.
Mit den sofortigen Erkenntnissen von Ifexcapital zur Forex-Marktsituation können Sie beim Handel mit CFDs auf Haupt-, Neben- oder Exotenpaaren die Wellen des Devisenmarktes erklimmen. Beim Handel mit CFDs auf Währungspaare können Sie Wechselkurse nutzen, um die brennend heißen finanziellen Chancen zu ergreifen.
Handeln Sie Forex CFDs
Auf den Währungswellen
Lernen Sie Ihren Forex-Markt kennen
Der Forex-Markt beeinflusst sowohl das globale Wirtschaftssystem als auch die Dynamik der Volatilität in der Finanzwelt. Währungspaare werden in drei Hauptgruppen eingeteilt - Haupt-, Neben- und Exotenpaare, basierend auf dem Anteil, den sie am globalen Devisenmarkt ausmachen. Ifexcapital informiert Sie stets über die heißesten Paare der Welt zu jedem Zeitpunkt.
JETZT HANDELNLernen Sie Ihren Forex-Markt kennen

Den Forex-Schwung aufbauen
Chancen vervielfachen sich, wenn sie genutzt werden. Ifexcapital ermöglicht es Ihnen, eine Reihe kleiner Analyseerfolge beim Handel mit Währungspaaren zu verbinden, sodass Sie im Laufe der Zeit Ihren Forex-Moment aufbauen können, bis der Umfang und die Größe Ihres Handels exponentiell zunehmen. Mit der brennend heißen Forex-Analyse können Sie sich vorbereiten und kontinuierlich wertvolle Forex-Ergänzungen zu Ihrem Portfolio hinzufügen.
Beginnen Sie mit dem HandelDen Forex-Schwung aufbauen

Angebotene Forex-Paare
Symbol | Beschreibung | Handelszeiten | Spread | Hebelwirkung | |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | Euro vs US-Dollar | 00:00-24:00 | ≥0.6 | ≤1:500 | KaufenVerkaufen |
GBPUSD | Britisches Pfund vs US-Dollar | 00:00-24:00 | ≥0.9 | ≤1:500 | KaufenVerkaufen |
USDJPY | US-Dollar vs Japanischer Yen | 00:00-24:00 | ≥0.8 | ≤1:500 | KaufenVerkaufen |
AUDUSD | Australischer Dollar vs US-Dollar | 00:00-24:00 | ≥1 | ≤1:500 | KaufenVerkaufen |
EURCHF | Euro vs Schweizer Franken | 00:00-24:00 | ≥0.9 | ≤1:500 | KaufenVerkaufen |
EURGBP | Euro vs Britisches Pfund | 00:00-24:00 | ≥0.9 | ≤1:500 | KaufenVerkaufen |
EURJPY | Euro vs Japanischer Yen | 00:00-24:00 | ≥1.1 | ≤1:500 | KaufenVerkaufen |
NZDUSD | Neuseeland-Dollar vs US-Dollar | 00:00-24:00 | ≥1.1 | ≤1:500 | KaufenVerkaufen |
USDCAD | US-Dollar vs Kanadischer Dollar | 00:00-24:00 | ≥0.9 | ≤1:500 | KaufenVerkaufen |
USDCHF | US-Dollar vs Schweizer Franken | 00:00-24:00 | ≥1 | ≤1:500 | KaufenVerkaufen |
AUDCAD | Australischer Dollar vs Kanadischer Dollar | 00:00-24:00 | ≥2.6 | ≤1:500 | KaufenVerkaufen |
AUDCHF | Australischer Dollar vs Schweizer Franken | 00:00-24:00 | ≥2.4 | ≤1:500 | KaufenVerkaufen |
AUDJPY | Australischer Dollar vs Japanischer Yen | 00:00-24:00 | ≥2.4 | ≤1:500 | KaufenVerkaufen |
AUDNZD | Australischer Dollar vs Neuseeland-Dollar | 00:00-24:00 | ≥2.2 | ≤1:500 | KaufenVerkaufen |
CADCHF | Kanadischer Dollar vs Schweizer Franken | 00:00-24:00 | ≥2.5 | ≤1:500 | KaufenVerkaufen |
CADJPY | Kanadischer Dollar vs Japanischer Yen | 00:00-24:00 | ≥2.3 | ≤1:500 | KaufenVerkaufen |
CHFJPY | Schweizer Franken vs Japanischer Yen | 00:00-24:00 | ≥2.6 | ≤1:500 | KaufenVerkaufen |
EURAUD | Euro vs Australischer Dollar | 00:00-24:00 | ≥2.7 | ≤1:500 | KaufenVerkaufen |
EURCAD | Euro vs Kanadischer Dollar | 00:00-24:00 | ≥2.5 | ≤1:500 | KaufenVerkaufen |
EURNZD | Euro vs Neuseeland-Dollar | 00:00-24:00 | ≥2.2 | ≤1:500 | KaufenVerkaufen |
GBPAUD | Britisches Pfund vs Australischer Dollar | 00:00-24:00 | ≥2.1 | ≤1:500 | KaufenVerkaufen |
GBPCAD | Britisches Pfund vs Kanadischer Dollar | 00:00-24:00 | ≥2.4 | ≤1:500 | KaufenVerkaufen |
GBPCHF | Britisches Pfund vs Schweizer Franken | 00:00-24:00 | ≥2.5 | ≤1:500 | KaufenVerkaufen |
GBPJPY | Britisches Pfund vs Japanischer Yen | 00:00-24:00 | ≥2.5 | ≤1:500 | KaufenVerkaufen |
GBPNZD | Britisches Pfund vs Neuseeland-Dollar | 00:00-24:00 | ≥2.5 | ≤1:500 | KaufenVerkaufen |
NZDCAD | Neuseeland-Dollar vs Kanadischer Dollar | 00:00-24:00 | ≥2.2 | ≤1:500 | KaufenVerkaufen |
NZDCHF | Neuseeland-Dollar vs Schweizer Franken | 00:00-24:00 | ≥2.5 | ≤1:500 | KaufenVerkaufen |
NZDJPY | Neuseeland-Dollar vs Japanischer Yen | 00:00-24:00 | ≥2.5 | ≤1:500 | KaufenVerkaufen |
USDTRY | US-Dollar vs Türkische Lira | 09:00-19:00 | ≥89 | ≤1:500 | KaufenVerkaufen |
USDSGD | US-Dollar vs Singapur-Dollar | 02:00-21:00 | ≥7 | ≤1:500 | KaufenVerkaufen |
USDSEK | US-Dollar vs Schwedische Krone | 09:00-19:30 | ≥12 | ≤1:500 | KaufenVerkaufen |
USDRUB | US-Dollar vs Russischer Rubel | 10:00-18:00 | ≥34 | ≤1:500 | KaufenVerkaufen |
USDPLN | US-Dollar vs Polnischer Zloty | 10:00-19:30 | ≥16 | ≤1:500 | KaufenVerkaufen |
USDNOK | US-Dollar vs Norwegische Krone | 09:00-18:00 | ≥13 | ≤1:500 | KaufenVerkaufen |
USDMXN | US-Dollar vs Mexikanischer Peso | 08:00-20:00 | ≥19 | ≤1:500 | KaufenVerkaufen |
USDINR | US-Dollar vs Indische Rupie | 05:30-13:30 | ≥4.1 | ≤1:500 | KaufenVerkaufen |
USDHUF | US-Dollar vs Ungarischer Forint | 10:00-18:00 | ≥17 | ≤1:500 | KaufenVerkaufen |
USDHKD | US-Dollar vs Hong Kong-Dollar | 10:00-18:00 | ≥24 | ≤1:500 | KaufenVerkaufen |
EURSEK | Euro vs Schwedische Krone | 09:00-19:30 | ≥13 | ≤1:500 | KaufenVerkaufen |
EURPLN | Euro vs Polnischer Zloty | 10:00-19:30 | ≥21 | ≤1:500 | KaufenVerkaufen |
EURNOK | Euro vs Norwegische Krone | 09:00-18:00 | ≥27 | ≤1:500 | KaufenVerkaufen |
EURDKK | Euro vs Dänische Krone | 10:00-18:00 | ≥4.5 | ≤1:500 | KaufenVerkaufen |
Forex-Markt von A bis Z
Der Devisenmarkt, kurz Forex oder FX, ist ein dezentralisierter globaler Markt für den Handel mit Währungspaaren. Er bestimmt den Wechselkurs und erleichtert den Kauf, Verkauf und natürlich den Austausch von Währungen wie USD, JPY und GBP. Derzeit ist der Forex-Markt der volumenstärkste Handelsmarkt und verarbeitet täglich etwa 5 Billionen US-Dollar.
Früher hatten nur Zentralbanken und Unternehmen Zugang zum FX, heute ist es bei Einzelhändlern äußerst beliebt und bietet ihnen unbegrenzte Möglichkeiten.
Ifexcapital bietet Anlegern eine hervorragende Möglichkeit, in den Markt einzusteigen, ohne tatsächliche Währungen besitzen zu müssen: Sie können sofort mit dem Handel von Differenzkontrakten (CFDs) auf Forex-Paare beginnen.
LIVE-KONTO ERÖFFNEN